Profesores visitantes

NOMBRES Y APELLIDOS ASIENTO REG. RES.RECT. FECHA
         
  AÑO  1977
         
001 MARIO BLASCO LOMENCA 004 003 398-CG-77 15/07/1977
         
  AÑO  1978
         
002 ALLWYN H GENTRY 005 004 516-78-UNAP 08/08/1978
         
  AÑO  1983
         
003 GUY MORROCCO 009 006 0467-83-UNAP 03/06/1983
         
  AÑO  1973
         
004 DANIEL MARMILLOD 010 006 571-CG-73 02/11/1973
         
  AÑO  1983
         
005 EUSEBIO AGUILAR SALINAS 012 007 0828-83-UNAP 27/10/1983
006 JOSÉ CÁRCAMO VEGA 013 008 0899-83-UNAP 30/11/1983
         
  AÑO  1989
         
007 CLAUDIO JAVIER CEDEÑO ARAUJO 024 013 824-89-UNAP 18/09/1989
         
  AÑO  1992
         
008 EDUARDO GALLEGO DUQUE 035 019 187 25/02/1992
009 CARLOS NOGUEIRA PÉREZ 036 019 188 25/02/1992
010 JOSÉ LOZANO MÁRQUEZ 037 020 189 25/02/1992
011 MANUEL CAMAFEITA PAZOS 038 020 190 25/02/1992
012 ANDY MACKAY 042 022 1073-92-UNAP 16/10/1992
         
  AÑO  1994
         
013 JUKKA SALO 093 054 329-94-UNAP-CU 28/02/1994
014 RISTO KALLIOLA 094 054 330-94-UNAP/CU 01/03/1994
         
  AÑO  2003
         
015 HORACIO DAVID CASABÉ 127 071 1932-2003-UNAP 08/09/2003
016 ULISES NUÑEZ CHAVEZ 128 071 1974-2003-UNAP 15/09/2003
017 RICARDO CACEDA PEREZ 129 072 1975-2003-UNAP 15/09/2003
018 JUAN CECCARELLI FLORES 130 072 1976-2003-UNAP 15/09/2003
019 JESÚS A.G. FERNÁNDEZ URDAY 131 073 1977-2003-UNAP 15/09/2003
020 WALDO CALLO VILLA 132 073 1978-2003-UNAP 15/09/2003
021 MANUEL PURIZACA BENITES 133 074 1979-2003-UNAP 15/09/2003
022 MOISES CABRERA ITURRIA 134 074 1980-2003-UNAP 15/09/2003
023 FRANK LIZARASO CAPARO 135 075 1981-2003-UNAP 15/09/2003
024 LINO CALDERON SANCHEZ 136 075 1982-2003-UNAP 15/09/2003
025 EDUARDO SOTOMAYOR ABARCA 137 076 1983-2003-UNAP 15/09/2003
026 FRANCISCO RAMON GARCES GARCIA 138 076 1984-2003-UNAP 15/09/2003
027 ELSA CARMEN OSCUVILCA TAPIA 139 077 1985-2003-UNAP 15/09/2003
028 VICTOR TORRES MONTALVO 140 077 1986-2003-UNAP 15/09/2003
029 HENRY FREDY MEDINA 141 078 1987-2003-UNAP 15/09/2003
030 MANUEL OSWALDO HUAMAN GUERRERO 142 078 1988-2003-UNAP 15/09/2003
031 VICTOR RAUL LOZANO 143 079 1989-2003-UNAP 15/09/2003
032 JAIME HONORIO DURAND 144 079 1990-2003-UNAP 15/09/2003
033 JOSÉ PISCOYA ARBAÑIL 145 080 1991-2003-UNAP 15/09/2003
034 HUGO MADARIAGA ROMERO 146 080 1992-2003-UNAP 15/09/2003
035 FAUSTO GARMENDIA LORENO 147 081 1993-2003-UNAP 15/09/2003
036 LUIS CARAVEDO REYES 148 081 1994-2003-UNAP 15/09/2003
037 JOSÉ VIAÑA PÉREZ 149 082 2004-2003-UNAP 15/09/2003
038 NORMA OJEDA FURLONG 152 083 2480-2003-UNAP 25/11/2003
         
  AÑO  2004
         
039 HENRIK BALSLEV 153 084 1135-2004 25/05/2004
040 NIELS TOWERS 154 084 1368-2004-UNAP 21/06/2004